MÁSTER 2019 – SEGUNDA ETAPA

Campeonato de Categoría Máster
Posición Equipos Jugado Ganado Perdido Empatado Para Contra Diferencia de gol Puntos
1 LOS ANDESLOS ANDES 13 11 2 0 65 34 31 33
2 VERSALLESVERSALLES 13 9 3 1 69 34 35 28
3 BRASILBRASIL 13 9 3 1 64 39 25 28
4 LIBERTAD PICHINCHALIBERTAD PICHINCHA 13 9 3 1 57 33 24 28
5 RÍO AMARILLORÍO AMARILLO 13 7 6 0 38 34 4 21
6 SAMPDORIASAMPDORIA 13 6 5 2 30 38 -8 20
7 PUMAS LAS CASASPUMAS LAS CASAS 13 6 7 0 45 32 13 18
8 GLADIADORGLADIADOR 13 5 7 1 50 55 -5 16
9 HURACÁN MÁSTERHURACÁN MÁSTER 13 5 7 1 36 52 -16 16
10 HAVISIHAVISI 13 4 7 2 24 34 -10 14
11 LA ISLALA ISLA 13 5 8 0 31 48 -17 14
12 BRIGHAMIAN PUMASBRIGHAMIAN PUMAS 13 4 8 1 26 43 -17 13
13 UGARTE Y SARAVIAUGARTE Y SARAVIA 13 4 9 0 32 62 -30 11
14 TALLERES NIPPONTALLERES NIPPON 13 2 11 0 28 57 -29 5
Bonificaciones
UGARTE Y SARAVIA: -1
TALLERES NIPPON: -1
LA ISLA: -1
 
Clasifica a liguilla +1.5 ptos
 
Clasifica a liguilla +1 pto
 
Clasifica a liguilla +0.5 ptos
 
Clasifica a liguilla

SEGUNDA ETAPA

  1. Se iniciará con los equipos habilitados que hayan terminado la primera etapa, con cero puntos y cero de gol diferencia.
  2. Se jugará una sola vuelta todos contra todos, al final de la etapa según el mejor puntaje y gol promedio, los 4 primeros equipos clasificarán a la tercera etapa con la siguiente bonificación:
  • 1er lugar: 1,5 punto.
  • 2do lugar: 1 puntos
  • 3er lugar: 0,5 puntos
  • 4to lugar: 0 puntos