MÁSTER 2019 – PRIMERA ETAPA

Campeonato de Categoría Máster
Posición Equipos Jugado Ganado Perdido Empatado Para Contra Diferencia de gol Puntos
1 LIBERTAD PICHINCHALIBERTAD PICHINCHA 15 13 2 0 87 35 52 38
2 VERSALLESVERSALLES 15 12 2 1 78 32 46 36
3 LOS ANDESLOS ANDES 15 12 2 1 67 30 37 36
4 RÍO AMARILLORÍO AMARILLO 15 12 3 0 72 29 43 35
5 GLADIADORGLADIADOR 15 11 4 0 61 42 19 32
6 PUMAS LAS CASASPUMAS LAS CASAS 15 10 4 1 50 26 24 31
7 BRASILBRASIL 15 8 5 2 56 44 12 26
8 LA ISLALA ISLA 15 8 7 0 36 37 -1 23
9 HURACÁN MÁSTERHURACÁN MÁSTER 15 7 7 1 42 44 -2 18
10 SAMPDORIASAMPDORIA 15 4 10 1 37 63 -26 13
11 HAVISIHAVISI 15 4 10 1 23 41 -18 12
12 BRIGHAMIAN PUMASBRIGHAMIAN PUMAS 15 4 11 0 23 45 -22 11
13 TALLERES NIPPONTALLERES NIPPON 15 6 9 0 39 88 -49 10
14 CHELSEA F.C MÁSTERCHELSEA F.C MÁSTER 15 2 12 1 23 64 -41 4
15 DORADO F.C MÁSTERDORADO F.C MÁSTER 15 1 14 0 8 41 -33 3
16 UGARTE Y SARAVIAUGARTE Y SARAVIA 15 1 13 1 33 74 -41 3
Bonificaciones
VERSALLES: -1
UGARTE Y SARAVIA: -1
TALLERES NIPPON: -8
RÍO AMARILLO: -1
LOS ANDES: -1
LIBERTAD PICHINCHA: -1
LA ISLA: -1
HURACÁN MÁSTER: -4
HAVISI: -1
GLADIADOR: -1
CHELSEA F.C MÁSTER: -3
BRIGHAMIAN PUMAS: -1
 
Clasifica a liguilla +1.5 ptos
 
Clasifica a liguilla +1 pto
 
Clasifica a liguilla +0.5 ptos
 
Clasifica a liguilla

PRIMERA ETAPA: Todos contra todos a una sola vuelta.